Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 5 |
Способы очистки | обратный осмос, сорбция |
Назначение | обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | есть |
Отдельный кран | есть |
Пористость | 5 мкм |
Габариты (ШхВхГ) | 40x65x25 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | обратноосмотическая мембрана 5 шт. |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 6 |
Способы очистки | обратный осмос, сорбция |
Назначение | обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 12000 л |
Помпа для повышения давления | есть |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | есть |
Максимальная производительность | 0.15 л/мин |
Давление на входе | от 1.50 атм. |
Пористость | 10 мкм |
Габариты (ШхВхГ) | 40x48x20 см |
Вес | 14 кг |
Дополнительная информация | |
Особенности | бак 29*29*41 см |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | диспенсер напольный |
Подключение к водопроводу | нет |
Число ступеней очистки | 4 |
Способы очистки | обратный осмос, сорбция |
Назначение | охлаждение, нагрев, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | есть |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | есть, объем 10 л |
Температура воды на входе | 5 - 38 °С |
Температура воды на выходе | 10 - 100 °С |
Давление на входе | 0.70 - 6 атм. |
Мощность | 800 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | 40x104x32 см |
Вес | 19 кг |
Дополнительная информация | |
Особенности | бак холодной воды 4л, бак горячей воды 2.5л; нагрев 5,5л/ч, охлаждение 5,5л/ч; мощность нагрева 700 Вт, мощность охлаждения 100 Вт |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 4 |
Способы очистки | сорбция |
Назначение | очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 6000 л |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | нет |
Температура воды на входе | до 38 °С |
Пористость | 0.001 мкм |
Габариты (ШхВхГ) | 38x40x18 см |
Вес | 5 кг |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | система ультрафильтрации удаляет вирусы и бактерии |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | диспенсер настольный |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 4 |
Способы очистки | обратный осмос, сорбция |
Назначение | охлаждение, нагрев, обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | есть |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | есть, объем 7.3 л |
Максимальная производительность | 0.2 л/мин |
Температура воды на входе | до 38 °С |
Мощность | 380 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | 38x55x48.5 см |
Вес | 24 кг |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | бак холодной воды 2.3л, бак горячей воды 1.8л |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 4 |
Способы очистки | обратный осмос, сорбция |
Назначение | обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 6000 л |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | есть |
Максимальная производительность | 0.15 л/мин |
Пористость | 5 мкм |
Присоединительный размер | 1/4" |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Присоединительный размер | 1" |
Габариты (ШхВхГ) | 18x32x18 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 3 |
Способы очистки | сорбция |
Назначение | очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Пористость | 10 мкм |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Температура воды на входе | 4 - 40 °С |
Давление на входе | 0.50 - 6.30 атм. |
Пористость | 5 мкм |
Присоединительный размер | 1" |
Прозрачный корпус | есть |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 3 |
Способы очистки | сорбция |
Назначение | очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | нет |
Пористость | 10 мкм |
Присоединительный размер | 1/4" |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |