Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Способы очистки | сорбция |
Назначение | очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 41.7 л/мин |
Температура воды на входе | 2 - 40 °С |
Давление на входе | 2.50 - 8 атм. |
Присоединительный размер | 1" |
Габариты (ШхВхГ) | 35.5x157.7x35.5 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | регенерируемый фильтр для улучшения органолептических показателей качества воды; режим обратной промывки; автоматический блок управления 7700 SXT; производительность в режиме работы по хлору 41.7л/мин, в режиме работы по органике 36.7л/мин |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | умягчитель |
Принцип работы | химический |
Подключение к водопроводу | есть |
Назначение | умягчение |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 18.3 л/мин |
Температура воды на входе | 2 - 40 °С |
Давление на входе | 2.50 - 8 атм. |
Присоединительный размер | 1" |
Габариты (ШхВхГ) | 71.5x157.7x45.8 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | фильтр-умягчитель непрерывного действия; автоматический блок управления 9100 SXT; бак для приготовления и хранения регенерирующего раствора; 25кг таблетированной поваренной соли для приготовления регенерирующего раствора |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Назначение | обезжелезивание, умягчение |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 38.3 л/мин |
Температура воды на входе | 2 - 40 °С |
Давление на входе | 2.50 - 8 атм. |
Присоединительный размер | 1" |
Габариты (ШхВхГ) | 45.8x142.5x45.8 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | удаляет из воды марганец, ионы тяжелых металлов и органических соединений; автоматический блок управления 5000 SXT; бак для приготовления и хранения регенерирующего раствора; 25кг таблетированной поваренной соли для приготовления регенерирующего раствора |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Назначение | обезжелезивание, умягчение |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 86.7 л/мин |
Температура воды на входе | 2 - 40 °С |
Давление на входе | 2.50 - 8 атм. |
Присоединительный размер | 1" |
Габариты (ШхВхГ) | 45.8x181.6x45.8 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | удаляет из воды марганец, ионы тяжелых металлов и органических соединений; автоматический блок управления 7000 SXT; бак для приготовления и хранения регенерирующего раствора; 2 мешка по 25кг таблетированной поваренной соли для приготовления регенерирующего раствора |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | умягчитель |
Принцип работы | химический |
Подключение к водопроводу | есть |
Назначение | умягчение |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 65 л/мин |
Температура воды на входе | 2 - 40 °С |
Давление на входе | 2.50 - 8 атм. |
Присоединительный размер | 1" |
Габариты (ШхВхГ) | 45.8x181.6x45.8 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | автоматический блок управления 5000 SXT; бак для приготовления и хранения регенерирующего раствора; 2 мешка по 25кг таблетированной поваренной соли для приготовления регенерирующего раствора |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Назначение | обезжелезивание, умягчение |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 41.7 л/мин |
Температура воды на входе | 2 - 40 °С |
Давление на входе | 2.50 - 8 атм. |
Присоединительный размер | 1" |
Габариты (ШхВхГ) | 35.6x181.6x35.6 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | удаляет из воды марганец, ионы тяжелых металлов и органических соединений; автоматический блок управления 7000 SXT; бак для приготовления и хранения регенерирующего раствора; 2 мешка по 25кг таблетированной поваренной соли для приготовления регенерирующего раствора |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Способы очистки | электрохимическая очистка |
Назначение | обезжелезивание |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 45 л/мин |
Температура воды на входе | 5 - 37 °С |
Давление на входе | 2.50 - 6 атм. |
Габариты (ШхВхГ) | 41x165x41 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | регенерация по таймеру; чередование рабочего процесса и цикла регенерации; назначение: удаление из воды железа, марганца и сероводорода |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Способы очистки | электрохимическая очистка |
Назначение | обезжелезивание |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 15 л/мин |
Температура воды на входе | 5 - 37 °С |
Давление на входе | 2.50 - 6 атм. |
Габариты (ШхВхГ) | 25.7x89x25.7 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | промывка по таймеру или в ручном режиме на выбор; назначение: удаление из воды железа и марганца |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | умягчитель |
Принцип работы | химический |
Подключение к водопроводу | есть |
Назначение | умягчение |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 100 л/мин |
Температура воды на входе | 2 - 40 °С |
Давление на входе | 2.50 - 8 атм. |
Присоединительный размер | 1 1/2" |
Габариты (ШхВхГ) | 61x174x61 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | автоматический блок управления 7000 SXT; бак для приготовления и хранения регенерирующего раствора |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | умягчитель |
Принцип работы | химический |
Подключение к водопроводу | есть |
Назначение | умягчение |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 40 л/мин |
Температура воды на входе | 5 - 35 °С |
Давление на входе | 2.50 - 6 атм. |
Присоединительный размер | 1" |
Габариты (ШхВхГ) | 30.4x124x30.4 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | промывка по таймеру, размеры указаны для баллона; размер реагентного бака 44x44х68 см; высота управляющего клапана 20.5 см |