Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "рядом с мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 3 |
Способы очистки | сорбция |
Назначение | очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 3600 л |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 3 л/мин |
Температура воды на входе | 5 - 38 °С |
Давление на входе | 1 - 7 атм. |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | клапан фильтра позволяет переключать его на режим обычной не питьевой воды из крана для различных технических нужд |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 3 |
Способы очистки | сорбция |
Назначение | очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 3600 л |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 3 л/мин |
Температура воды на входе | 5 - 38 °С |
Давление на входе | 1 - 7 атм. |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |