Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | переносной |
Подключение к водопроводу | нет |
Способы очистки | сорбция |
Назначение | очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 750 л |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 1.25 л/мин |
Пористость | 0.2 мкм |
Вес | 0.32 кг |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | переходник для бутылок |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | переносной |
Подключение к водопроводу | нет |
Назначение | обезжелезивание, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 1500 л |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | есть, объем 4 л |
Максимальная производительность | 1.75 л/мин |
Пористость | 0.2 мкм |
Габариты (ШхВхГ) | 25x25x9 см |
Вес | 0.4 кг |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | переходник для бутылок; мембранный HFM фильтр |