Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "рядом с мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 5 |
Способы очистки | обратный осмос, сорбция |
Назначение | обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | есть |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 1 л/мин |
Температура воды на входе | 4 - 38 °С |
Давление на входе | 0.10 - 6 атм. |
Пористость | 1 мкм |
Габариты (ШхВхГ) | 37x40x17.5 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | есть |
Особенности | встроенный компьютер; светодиодный дисплей отображает информацию о состоянии фильтров; автопромывка мембраны |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 5 |
Способы очистки | обратный осмос, сорбция |
Назначение | обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | есть, объем 12 л |
Максимальная производительность | 0.2 л/мин |
Температура воды на входе | 4 - 38 °С |
Давление на входе | 0.10 - 6 атм. |
Пористость | 1 мкм |
Габариты (ШхВхГ) | 36x45x22 см |
Вес | 10 кг |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | автоматическая промывка мембраны; встроенный компьютер |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "рядом с мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 5 |
Способы очистки | обратный осмос, сорбция |
Назначение | обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | есть |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 1 л/мин |
Температура воды на входе | 4 - 38 °С |
Давление на входе | 0.10 - 6 атм. |
Пористость | 1 мкм |
Габариты (ШхВхГ) | 37x40x17.5 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | есть |
Особенности | встроенный компьютер; автопромывка мембраны |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 5 |
Способы очистки | обратный осмос, сорбция |
Назначение | обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | есть |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | есть, объем 10 л |
Максимальная производительность | 0.2 л/мин |
Температура воды на входе | 4 - 38 °С |
Давление на входе | 0.10 - 6 атм. |
Пористость | 1 мкм |
Габариты (ШхВхГ) | 36x45x22 см |
Вес | 10 кг |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | автоматическая промывка мембраны; встроенный компьютер |