Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 5 |
Способы очистки | сорбция |
Назначение | очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 0.5 л/мин |
Температура воды на входе | 1 - 40 °С |
Габариты (ШхВхГ) | 38x39.5x21.5 см |
Вес | 7 кг |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 2 |
Способы очистки | сорбция |
Назначение | очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 6000 л |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 0.5 л/мин |
Температура воды на входе | 1 - 40 °С |
Габариты (ШхВхГ) | 29x39x16 см |
Вес | 4.5 кг |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 3 |
Способы очистки | сорбция |
Назначение | очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 3500 л |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | нет |
Температура воды на входе | 1 - 40 °С |
Габариты (ШхВхГ) | 38x39.5x21.5 см |
Вес | 5 кг |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 6 |
Способы очистки | обратный осмос, сорбция |
Назначение | обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | есть |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | есть |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 6 |
Способы очистки | обратный осмос, сорбция |
Назначение | обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | есть |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 5 |
Способы очистки | сорбция |
Назначение | умягчение, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | нет |
Дополнительная информация | |
Особенности | ультрафильтрационная мембрана |