Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 3 |
Способы очистки | сорбция, дистилляция |
Назначение | очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Температура воды на входе | 5 - 38 °С |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | диспенсер настольный |
Подключение к водопроводу | нет |
Число ступеней очистки | 6 |
Назначение | охлаждение, нагрев, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | есть, объем 0.92 л |
Габариты (ШхВхГ) | 37x68x28.2 см |
Вес | 4.2 кг |
Дополнительная информация | |
Особенности | объем бачка горячей воды 0.5л, объем бачка холодной воды 0.42л; температура нагрева 88-90С°, температура охлаждения 13-16С° |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | диспенсер напольный |
Подключение к водопроводу | нет |
Число ступеней очистки | 4 |
Способы очистки | сорбция |
Назначение | охлаждение, нагрев, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 4000 л |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | есть |
Рекомендуемая производительность | 2 л/мин |
Температура воды на входе | 5 - 38 °С |
Температура воды на выходе | до 95 °С |
Давление на входе | 2 - 5 атм. |
Пористость | 5 мкм |
Габариты (ШхВхГ) | 34x94x32 см |
Вес | 18 кг |
Дополнительная информация | |
Особенности | система ультрафильтрации; объем бака горячей воды 1.15л, объем бака холодной воды 2л; мощность нагрева 500Вт, мощность охлаждения 30Вт |