Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 40 л/мин |
Присоединительный размер | 1" |
Габариты (ШхВхГ) | 59x64 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | без фильтрующего модуля, возможно использование таких систем для приготовления еды в школьных и других столовых с обязательной последующей термообработкой |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды, для горячей воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 60 л/мин |
Температура воды на входе | 2 - 70 °С |
Давление на входе | до 5 атм. |
Присоединительный размер | 1" |
Габариты (ШхВхГ) | 21x39x18 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | корпус фильтра |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды, для горячей воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Температура воды на входе | до 70 °С |
Давление на входе | до 16 атм. |
Пористость | 100 мкм |
Присоединительный размер | 1/2" |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Температура воды на входе | до 40 °С |
Давление на входе | до 16 атм. |
Пористость | 100 мкм |
Присоединительный размер | 1/2" |
Прозрачный корпус | есть |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 2 |
Назначение | умягчение |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 40 л/мин |
Присоединительный размер | 1" |
Габариты (ШхВхГ) | 42x64 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | осадосный фильтр, для очистки холодной воды в летних дачных домиках, а также в квартирах, кафе, кофейнях, чайных, небольших ресторанчиках и т.п.; возможно использование таких систем для приготовления еды в школьных и других столовых с обязательной последующей термообработкой |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 5 |
Способы очистки | обратный осмос, сорбция |
Назначение | минерализация, обогащение кислородом, обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | есть, объем 12 л |
Рекомендуемая производительность | 0.08 л/мин |
Температура воды на входе | 4 - 38 °С |
Давление на входе | 2.80 - 6 атм. |
Пористость | 1 мкм |
Присоединительный размер | 1/2" |
Габариты (ШхВхГ) | 43x42x15 см |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 40 л/мин |
Температура воды на входе | 5 - 52 °С |
Давление на входе | до 8.60 атм. |
Пористость | 10 мкм |
Присоединительный размер | 1/2" |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | комплектуется картриджем для очистки от механических примесей S1-20 |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр с редуктором |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Температура воды на входе | до 40 °С |
Давление на входе | до 16 атм. |
Пористость | 100 мкм |
Присоединительный размер | 1/2" |
Прозрачный корпус | есть |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 2 |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Помпа для повышения давления | нет |
Присоединительный размер | 1" |
Габариты (ШхВхГ) | 42x38 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | поставляется без сменных элементов, очистка воды в городской квартире, в ванной комнате и душе |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "рядом с мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 5 |
Способы очистки | обратный осмос, сорбция |
Назначение | обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | есть, объем 6 л |
Максимальная производительность | 0.14 л/мин |
Температура воды на входе | 5 - 40 °С |
Давление на входе | 2.80 - 8.40 атм. |
Присоединительный размер | 1/2" |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | есть |
Особенности | электронный датчик эффективности фильтрации воды |