Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 19 л/мин |
Температура воды на входе | до 40 °С |
Давление на входе | до 6.30 атм. |
Присоединительный размер | 1/2" |
Прозрачный корпус | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 14x33x14 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | кнопка сброса давления |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 45 л/мин |
Температура воды на входе | до 40 °С |
Давление на входе | до 6.30 атм. |
Присоединительный размер | 1" |
Габариты (ШхВхГ) | 18x43.5x18 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | кнопка сброса давления |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 90 л/мин |
Температура воды на входе | до 40 °С |
Давление на входе | до 6.30 атм. |
Присоединительный размер | 1" |
Габариты (ШхВхГ) | 18x60x18 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | кнопка сброса давления |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды, для горячей воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 19 л/мин |
Температура воды на входе | до 93 °С |
Давление на входе | до 9 атм. |
Присоединительный размер | 3/4" |
Габариты (ШхВхГ) | 11.6x33x11.6 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды, для горячей воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 45 л/мин |
Температура воды на входе | до 93 °С |
Давление на входе | до 10 атм. |
Присоединительный размер | 1" |
Габариты (ШхВхГ) | 15x60x15 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды, для горячей воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 38 л/мин |
Температура воды на входе | до 93 °С |
Давление на входе | до 9 атм. |
Присоединительный размер | 3/4" |
Габариты (ШхВхГ) | 11.6x56x11.6 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды, для горячей воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 38 л/мин |
Температура воды на входе | до 93 °С |
Давление на входе | до 9 атм. |
Присоединительный размер | 1/2" |
Габариты (ШхВхГ) | 11.6x56x11.6 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды, для горячей воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 45 л/мин |
Температура воды на входе | до 93 °С |
Давление на входе | до 10 атм. |
Присоединительный размер | 1" |
Габариты (ШхВхГ) | 15x35.5x15 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды, для горячей воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 38 л/мин |
Температура воды на входе | до 93 °С |
Давление на входе | до 9 атм. |
Присоединительный размер | 1/2" |
Габариты (ШхВхГ) | 11.6x59x11.6 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды, для горячей воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 19 л/мин |
Температура воды на входе | до 93 °С |
Давление на входе | до 9 атм. |
Присоединительный размер | 1/2" |
Габариты (ШхВхГ) | 11.6x33x11.6 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |