Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 4 |
Способы очистки | обратный осмос, сорбция |
Назначение | обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | есть |
Температура воды на входе | 2 - 45 °С |
Давление на входе | 2.80 - 6 атм. |
Присоединительный размер | 1/2" |
Габариты (ШхВхГ) | 34x40x14 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 6 |
Способы очистки | обратный осмос, сорбция |
Назначение | минерализация, обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | есть |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | есть |
Температура воды на входе | 2 - 45 °С |
Давление на входе | до 6 атм. |
Присоединительный размер | 1/2" |
Габариты (ШхВхГ) | 45x50x15 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 5 |
Способы очистки | обратный осмос, сорбция |
Назначение | обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | есть |
Температура воды на входе | 2 - 45 °С |
Давление на входе | 2.80 - 6 атм. |
Присоединительный размер | 1/2" |
Габариты (ШхВхГ) | 39x40x14 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 5 |
Способы очистки | обратный осмос, сорбция |
Назначение | обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | есть |
Температура воды на входе | 2 - 45 °С |
Давление на входе | 2.80 - 6 атм. |
Присоединительный размер | 1/2" |
Габариты (ШхВхГ) | 39x40x14 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | насадка на кран |
Подключение к водопроводу | есть |
Способы очистки | сорбция |
Назначение | очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды, для горячей воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Температура воды на входе | 2 - 60 °С |
Присоединительный размер | 1/2" |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | фильтр для душа; 3 режима струи |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 7 |
Способы очистки | обратный осмос, сорбция |
Назначение | минерализация, обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | есть |
Температура воды на входе | 2 - 45 °С |
Давление на входе | 2.80 - 6 атм. |
Присоединительный размер | 1/2" |
Габариты (ШхВхГ) | 45x50x15 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | биокерамическиq картридж AIFIR1000 (регулирует уровень pH, помогает удалять свободные радикалы) |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | насадка на кран |
Подключение к водопроводу | есть |
Способы очистки | сорбция |
Назначение | очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды, для горячей воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Температура воды на входе | 2 - 60 °С |
Присоединительный размер | 1/2" |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | фильтр для душа; 3 режима струи |