Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 150 л/мин |
Температура воды на входе | до 50 °С |
Давление на входе | 1.40 - 8 атм. |
Присоединительный размер | 1" |
Габариты (ШхВхГ) | 18.5x35.3x18.5 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 85 л/мин |
Температура воды на входе | 5 - 40 °С |
Давление на входе | 1.50 - 40 атм. |
Пористость | 89 мкм |
Присоединительный размер | 3/4" |
Прозрачный корпус | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 17.4x34.4 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | самопромывной, полуавтомат |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды, для горячей воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 19 л/мин |
Температура воды на входе | до 80 °С |
Давление на входе | 12 - 50 атм. |
Присоединительный размер | 3/4" |
Прозрачный корпус | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 15x31x15 см |
Вес | 3.25 кг |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 150 л/мин |
Температура воды на входе | до 50 °С |
Давление на входе | 1.40 - 8 атм. |
Присоединительный размер | 1" |
Прозрачный корпус | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 18.5x62.5x18.5 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 76.7 л/мин |
Температура воды на входе | 5 - 40 °С |
Давление на входе | 1.50 - 40 атм. |
Пористость | 89 мкм |
Присоединительный размер | 1/2" |
Прозрачный корпус | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 16.5x34.4 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | самопромывной, полуавтомат |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | умягчитель |
Для бытовой техники | да |
Подключение к водопроводу | есть |
Назначение | умягчение |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 8 л/мин |
Температура воды на входе | до 50 °С |
Давление на входе | до 8 атм. |
Присоединительный размер | 3/4" |
Прозрачный корпус | есть |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 148.3 л/мин |
Температура воды на входе | 5 - 40 °С |
Давление на входе | 1.50 - 40 атм. |
Пористость | 89 мкм |
Присоединительный размер | 1 1/2" |
Прозрачный корпус | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 25.7x39.8 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | самопромывной, полуавтомат |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 98.3 л/мин |
Температура воды на входе | 5 - 40 °С |
Давление на входе | 1.50 - 40 атм. |
Пористость | 89 мкм |
Присоединительный размер | 1" |
Прозрачный корпус | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 19x34.4 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | самопромывной, полуавтомат |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 150 л/мин |
Температура воды на входе | до 50 °С |
Давление на входе | 1.40 - 8 атм. |
Присоединительный размер | 1" |
Габариты (ШхВхГ) | 18.5x62.5x18.5 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 150 л/мин |
Температура воды на входе | до 50 °С |
Давление на входе | 1.40 - 8 атм. |
Присоединительный размер | 1" |
Прозрачный корпус | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 18.5x35.3x18.5 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |