Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | переносной |
Подключение к водопроводу | нет |
Способы очистки | УФ-облучение |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | портативный обеззараживатель; за 48 секунд очищает 0,5 литра; комплектация: 2 батареи, нейлоновой чехол и руководство пользователя |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр с редуктором |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Давление на входе | 1.50 - 6 атм. |
Пористость | 200 мкм |
Присоединительный размер | 3/4" |
Прозрачный корпус | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 15x39.5 см |
Вес | 2.9 кг |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | умягчитель |
Принцип работы | химический |
Подключение к водопроводу | есть |
Назначение | умягчение |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 8.33 л/мин |
Максимальная производительность | 11.67 л/мин |
Габариты (ШхВхГ) | 21x90x21 см |
Дополнительная информация | |
Особенности | регенерация по таймеру |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 6 |
Способы очистки | обратный осмос, сорбция |
Назначение | минерализация, обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | есть, объем 15 л |
Максимальная производительность | 0.13 л/мин |
Температура воды на входе | 1 - 40 °С |
Давление на входе | 0.50 - 6 атм. |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | умягчитель |
Подключение к водопроводу | есть |
Назначение | умягчение |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 50 л/мин |
Максимальная производительность | 66.7 л/мин |
Температура воды на входе | 5 - 45 °С |
Давление на входе | 2.50 - 6 атм. |
Мощность | 30 Вт |
Присоединительный размер | 1" |
Дополнительная информация | |
Особенности | объем фильтрующего материала 100л; с автоматическим управляющим клапаном RX, работающим по времени и объему |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Температура воды на входе | до 40 °С |
Пористость | 100 мкм |
Присоединительный размер | 1 1/4" |
Прозрачный корпус | есть |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | умягчитель |
Подключение к водопроводу | есть |
Назначение | умягчение |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 25 л/мин |
Максимальная производительность | 33.3 л/мин |
Температура воды на входе | 5 - 45 °С |
Давление на входе | 2.50 - 6 атм. |
Мощность | 30 Вт |
Присоединительный размер | 1" |
Дополнительная информация | |
Особенности | объем фильтрующего материала 35л; с автоматическим управляющим клапаном RX, работающим по времени и объему |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "рядом с мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Назначение | обезжелезивание |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 41.7 л/мин |
Температура воды на входе | 5 - 35 °С |
Давление на входе | 2.50 - 8 атм. |
Присоединительный размер | 1" |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | объем фильтрующей среды 110 л; дренажный выход 3/4" |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр с редуктором |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Температура воды на входе | до 30 °С |
Давление на входе | 2 - 16 атм. |
Пористость | 90 мкм |
Присоединительный размер | 1" |
Прозрачный корпус | есть |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | диспенсер напольный |
Подключение к водопроводу | нет |
Способы очистки | сорбция |
Назначение | минерализация, обезжелезивание, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 5000 л |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | есть, объем 6.5 л |
Рекомендуемая производительность | 0.2 л/мин |
Максимальная производительность | 0.4 л/мин |
Температура воды на входе | 5 - 40 °С |
Пористость | 0.3 мкм |
Прозрачный корпус | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 18x26x24.5 см |
Вес | 1.3 кг |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | министанция для очистки, коррекции и структурирования питьевой воды, взятой из водопровода, скважин или колодцев; объем верхней емкости - 3 л, нижней - 6.5 л; блок трековых мембран 2 шт; главный блок фильтров на базе ФКПВ ВД-Малыш ТМ 6 |