Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | умягчитель |
Принцип работы | химический |
Подключение к водопроводу | есть |
Назначение | умягчение |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 25 л/мин |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | системы непрерывного действия; используются при достаточной подаче и давлении исходной воды; автоматизированный процесс управления; площадь установки 0.5 м2 |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | насадка на кран |
Подключение к водопроводу | есть |
Способы очистки | сорбция |
Назначение | очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 1000 л |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 2 л/мин |
Температура воды на входе | 2 - 45 °С |
Давление на входе | 1.97 - 3.95 атм. |
Присоединительный размер | 1/2" |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 3 |
Способы очистки | сорбция |
Назначение | очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 2 л/мин |
Температура воды на входе | до 35 °С |
Давление на входе | до 7 атм. |
Дополнительная информация | |
Особенности | возможность установки других картриджей стандарта 10" |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Использование | для холодной воды, для горячей воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Температура воды на входе | до 200 °С |
Давление на входе | до 40 атм. |
Пористость | 500 мкм |
Вес | 10 кг |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | устанавливается в горизонтальном или вертикальном трубопроводе пробкой-заглушкой вниз; максимальное давление для пара 6 атм |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 4 |
Способы очистки | сорбция, магнитная обработка |
Назначение | обезжелезивание, умягчение |
Использование | для холодной воды, для горячей воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 50 л/мин |
Температура воды на выходе | 1 - 95 °С |
Давление на входе | 0.40 - 16 атм. |
Пористость | 1 мкм |
Присоединительный размер | 1/2" |
Габариты (ШхВхГ) | 7x15.5 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | УФ лампу можно установить вместо манометра; максимальный присоединительный размер 1 дюйм |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | умягчитель |
Принцип работы | химический |
Подключение к водопроводу | есть |
Назначение | умягчение |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 16.7 л/мин |
Максимальная производительность | 23.3 л/мин |
Температура воды на входе | до 30 °С |
Давление на входе | 2 - 6 атм. |
Мощность | 30 Вт |
Присоединительный размер | 1" |
Габариты (ШхВхГ) | 32x70x54 см |
Дополнительная информация | |
Особенности | автоматическая регенерация, управляющий клапан EK; объем фильтрующего материала 8л |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "рядом с мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Способы очистки | обратный осмос, сорбция |
Назначение | обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | есть |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 1.04 л/мин |
Температура воды на входе | до 40 °С |
Присоединительный размер | 1/2" |
Габариты (ШхВхГ) | 37x41x18 см |
Вес | 6.3 кг |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | накопительный бак 30*40см |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 7 |
Способы очистки | обратный осмос, сорбция |
Назначение | минерализация, обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Отдельный кран | есть |
Накопительная емкость | есть |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | биокерамический картридж |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | постфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Способы очистки | УФ-облучение |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 169.5 л/мин |
Температура воды на входе | до 40 °С |
Давление на входе | до 8 атм. |
Мощность | 120 Вт |
Присоединительный размер | 2" |
Вес | 11.64 кг |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | переносной |
Подключение к водопроводу | нет |
Число ступеней очистки | 3 |
Способы очистки | сорбция |
Назначение | очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 120 л |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | есть, объем 0.6 л |
Максимальная производительность | 0.2 л/мин |
Пористость | 1 мкм |
Габариты (ШхВхГ) | 7.5x29x7.5 см |
Вес | 0.22 кг |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |