Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | кувшин |
Подключение к водопроводу | нет |
Способы очистки | сорбция |
Назначение | очистка от свободного хлора |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | есть, объем 2.4 л |
Прозрачный корпус | есть |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Назначение | обезжелезивание |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 28.3 л/мин |
Максимальная производительность | 33.3 л/мин |
Температура воды на входе | 2 - 37 °С |
Давление на входе | 2.50 - 6 атм. |
Габариты (ШхВхГ) | 33.5x157.5x33.5 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | система обезжелезивания без загрузочного материала; автоматический режим регенерации сверху-вниз по таймеру; тип клапана TC; площадь установки 33.5х59.3 см; объем загрузки 60 л |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр с редуктором |
Подключение к водопроводу | есть |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Максимальная производительность | 151.7 л/мин |
Температура воды на входе | до 30 °С |
Давление на входе | 2 - 16 атм. |
Пористость | 90 мкм |
Присоединительный размер | 1 1/2" |
Прозрачный корпус | есть |
Габариты (ШхВхГ) | 16.3x41x24.8 см |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Итак, если ремонт потолка на кухне своими руками стал острой необходимостью, тогда пришло время разобраться в этом вопросе. Чем отличается потолок на кухне от потолков в других помещениях?
Тем, что на него будут воздействовать высокие температуры, газы, копоть, пар. Надо учесть эти условия, и определиться, как отремонтировать потолок на кухне более правильно, а также выбрать подходящий материал.
Читать далее
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | постфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Способы очистки | УФ-облучение |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 90.8 л/мин |
Температура воды на входе | 1 - 40 °С |
Давление на входе | до 8 атм. |
Мощность | 85 Вт |
Присоединительный размер | 1 1/2" |
Габариты (ШхВхГ) | 91x26.7x16.5 см |
Вес | 16 кг |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | обеззараживание воды |
В наши дни кухонные уголки являются одним из самых популярных видов мебели. Они имеют эффектный внешний вид и очень удобны, привнося в кухню настоящий домашний уют. На сегодняшний день их выпускает, пожалуй, каждая мебельная фабрика, что обеспечивает поистине огромный выбор для потребителя.
И основным элементом данного предмета мебели является кухонная угловая скамья, о которой мы и поговорим в этой статье.
Читать далее
Белоснежное совершенство шведского стиля пленяет многих, в том числе и профессиональных декораторов. Не смогла устоять перед скандинавскими чарами и группа испанских дизайнеров из студии Sarabia и Garcia del Castillo Аrchitects. Популярные нордические мотивы им удалось очень удачно использовать на свой манер. Поскольку квартира расположена в Мадриде, об оригинальном шведском стиле не могло быть и речи – слишком уж экспрессивны испанцы для холодной нордической сдержанности. В результате получился эдакий интерьерный ремикс на шведскую тему – скандинавский стиль с горячим испанским темпераментом. В качестве основы взят белый цвет и светлое дерево, и все это вкусно приправлено сочными яркими цветочно-фруктовыми мотивами.
Реорганизация внутреннего пространства
Аппетитный фьюжн
Шведский стиль с испанским колоритом
Дизайн полуоткрытой кухни
Читать далее
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | кувшин |
Подключение к водопроводу | нет |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | нет |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | есть, объем 3.3 л |
Прозрачный корпус | есть |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | предфильтр |
Подключение к водопроводу | есть |
Число ступеней очистки | 1 |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 55 л/мин |
Максимальная производительность | 83.3 л/мин |
Температура воды на входе | до 30 °С |
Давление на входе | 1.50 - 10 атм. |
Пористость | 100 мкм |
Присоединительный размер | 3/4" |
Прозрачный корпус | есть |
Дополнительная информация | |
Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
Особенности | монтажный размер 180 мм; система ручной обратной промывки |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип устройства | фильтр |
Тип фильтра | система "под мойкой" |
Подключение к водопроводу | есть |
Назначение | обезжелезивание, умягчение |
Использование | для холодной воды |
Физические характеристики | |
Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
Помпа для повышения давления | нет |
Накопительная емкость | нет |
Рекомендуемая производительность | 33.33 л/мин |
Максимальная производительность | 41.67 л/мин |
Температура воды на входе | 4 - 30 °С |
Давление на входе | 2 - 6 атм. |
Присоединительный размер | 1" |
Габариты (ШхВхГ) | 33x175x33 см |
Дополнительная информация | |
Особенности | автоматический режим регенерации; объем фильтрующего материала 62л; для небольших квартир или домов с 2-3 санузлами и средним водопотреблением (проживание до 4-5 человек) |